« Cloud » : différence entre les versions
De wikilivois
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|+ Légende du tableau | |+ Légende du tableau | ||
| | | | ||
!bgcolor="lightblue" | Dropbox | |||
!bgcolor="lightblue" | Google Drive | !bgcolor="lightblue" | Google Drive | ||
!bgcolor="lightblue" | Amazon Drive | !bgcolor="lightblue" | Amazon Drive | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
| Page Web | | Page Web | ||
|https://www.dropbox.com/ | |||
|https://drive.google.com/ | |https://drive.google.com/ | ||
| | | | ||
| | |https://onedrive.live.com/about/fr-FR/plans/ | ||
|https://www.pcloud.com/fr/ | |https://www.pcloud.com/fr/ | ||
|- | |- | ||
| Offre Gratuite | | Offre Gratuite | ||
| 2Go | |||
| 15Go + Photos illimités. <small>Les photos de plus de 16 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite.</small> | | 15Go + Photos illimités. <small>Les photos de plus de 16 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite.</small> | ||
| 5Go pour les vidéos + illimité pour les photos | | 5Go pour les vidéos + illimité pour les photos | ||
| | | 5Go | ||
| 10 Go | | 10 Go | ||
|- | |- | ||
| Offre Payante | | Offre Payante | ||
| 100 Go pour 20€/an, 200GO pour 30€/an, 2To pour 100€/an | | 2To pour 10€mois | ||
| | | 100 Go pour 20€/an, 200GO pour 30€/an, 2To pour 10€/mois | ||
| 100 Go pour 20€/an, 1To pour 100€/an | |||
| 100 Go pour 2€/mois,1To pour 69€/an , 1To-6 utilisateurs pour 99€/an | |||
| 350€ pour 2To à vie | | 350€ pour 2To à vie | ||
|- | |- | ||
| Client Linux | | '''Client Linux''' | ||
| | | Oui | ||
| Insync | |||
| Pas de client Linux au 24/03/2019 | | Pas de client Linux au 24/03/2019 | ||
| | | onedrive-d, Insync, ExpanDrive | ||
| Oui | | Oui | ||
|- | |- | ||
| Commentaire | | Commentaire | ||
| | | | ||
| | | Propose des licenses Office avec les formules abonnements | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 31 août 2019 à 22:03
Les services de cloud se développent. Avec l'arrivée des liaisons fibre, il devient facile de sauvegarder ses documents dans un service de cloud.
Comparatif
Dropbox | Google Drive | Amazon Drive | One Drive | pCloud | |
---|---|---|---|---|---|
Page Web | https://www.dropbox.com/ | https://drive.google.com/ | https://onedrive.live.com/about/fr-FR/plans/ | https://www.pcloud.com/fr/ | |
Offre Gratuite | 2Go | 15Go + Photos illimités. Les photos de plus de 16 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite. | 5Go pour les vidéos + illimité pour les photos | 5Go | 10 Go |
Offre Payante | 2To pour 10€mois | 100 Go pour 20€/an, 200GO pour 30€/an, 2To pour 10€/mois | 100 Go pour 20€/an, 1To pour 100€/an | 100 Go pour 2€/mois,1To pour 69€/an , 1To-6 utilisateurs pour 99€/an | 350€ pour 2To à vie |
Client Linux | Oui | Insync | Pas de client Linux au 24/03/2019 | onedrive-d, Insync, ExpanDrive | Oui |
Commentaire | Propose des licenses Office avec les formules abonnements |
Google Drive
- automatiser la sauvegarde: https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2007147
Amazon Premium
pCloud
Copyright
© 2019 Christophe de Livois
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. Pour plus d'informations consulter le site de l'APRIL. |