« Elever sa vision stratégique » : différence entre les versions
De wikilivois
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « Category:management Se libérer du temps ==Le choc de simplification== * Rendre les choses simples * USP = Unique Setting Proposition * RTB = Reason to belief Analyse, rentrer dans les sujets, ==Innover== * Sortir des idées nouvelles * "Ce que j'aime bien dans ton idée" * Big, Fit, Easy -> fait vibrer ==Décider== ==Embarquer== ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:management]] | [[Category:management]] | ||
==Anticiper== | |||
Se libérer du temps | Se libérer du temps | ||
Evaluer la situation de manière holistique | |||
==Comprendre== | |||
==Conceptualiser== | |||
Sortir de la solution opérationnelle pour remonter au concept | |||
De la réalisation | |||
* une idée | |||
* une méthode | |||
* un projet | |||
* un problème | |||
* une solution | |||
* une émotion | |||
Au concept | |||
* | * insight | ||
* promesse | |||
* USP = Unique Setting Proposition | * USP = Unique Setting Proposition | ||
* RTB = Reason to belief | * RTB = Reason to belief | ||
==Générer== | |||
Savoir générer des idées, par le brainstorming, avec la bonne équipe | |||
Douze clés: | |||
#Ensemble | |||
#Positifs - "Ce que j'aime bien dans ton idée" | |||
#Ouverts | |||
#Focus | |||
#Animés | |||
#Créatifs | |||
#En lien | |||
#Sans filtre | |||
#Sans freins | |||
#Ambitieux | |||
#Tous | |||
#Epuisés | |||
==Décider== | ==Décider== | ||
Structurer ses choix grâce à son processus de décision: | |||
#Questionner le cadre | |||
#En parler | |||
#Au calme | |||
#Aller vite | |||
#Prendre le temps | |||
#Se faire sa conviction | |||
#Prendre les avis | |||
#Les émotions d'abord | |||
#Les chiffres d'abord | |||
#L'arbre de décision | |||
==Organiser== | |||
L'équipe projet : un rôle pour chacun et chacun son rôle | |||
# Conception | |||
# Réalisation | |||
# Animation | |||
#Rayonnement | |||
==Embarquer== | ==Embarquer== | ||
* Adapter son management | |||
* Diffuser une communication impactante | |||
* Graduer le niveau de contrainte selon le contexte & la relation | |||
==Piloter== |
Version du 2 novembre 2024 à 17:20
Anticiper
Se libérer du temps Evaluer la situation de manière holistique
Comprendre
Conceptualiser
Sortir de la solution opérationnelle pour remonter au concept
De la réalisation
- une idée
- une méthode
- un projet
- un problème
- une solution
- une émotion
Au concept
- insight
- promesse
- USP = Unique Setting Proposition
- RTB = Reason to belief
Générer
Savoir générer des idées, par le brainstorming, avec la bonne équipe
Douze clés:
- Ensemble
- Positifs - "Ce que j'aime bien dans ton idée"
- Ouverts
- Focus
- Animés
- Créatifs
- En lien
- Sans filtre
- Sans freins
- Ambitieux
- Tous
- Epuisés
Décider
Structurer ses choix grâce à son processus de décision:
- Questionner le cadre
- En parler
- Au calme
- Aller vite
- Prendre le temps
- Se faire sa conviction
- Prendre les avis
- Les émotions d'abord
- Les chiffres d'abord
- L'arbre de décision
Organiser
L'équipe projet : un rôle pour chacun et chacun son rôle
- Conception
- Réalisation
- Animation
- Rayonnement
Embarquer
- Adapter son management
- Diffuser une communication impactante
- Graduer le niveau de contrainte selon le contexte & la relation