« Cloud » : différence entre les versions
De wikilivois
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|'''Sécurité''' | |'''Sécurité''' | ||
|Restauration de 30j avec l'offre plus. | |Restauration de 30j avec l'offre plus. | ||
|Non crypté, [https://support.google.com/drive/answer/2409045 Gestion de version] | |Non crypté, [https://support.google.com/drive/answer/2409045 Gestion de version]. | ||
| | |Non crypté, pas de gestion de version. | ||
|Non crypté, Gestion de version pour les documents office uniquement. | |Non crypté, Gestion de version pour les documents office uniquement. | ||
|Cryptage, Gestion de version. | |Cryptage, Gestion de version. | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |La [https://le-routeur-wifi.com/test-cloud-amazon-drive/ solution parfaite] pour faire de la sauvegarde de photos gratuitement si l’on est déjà client Prime. | ||
|Propose des licenses Office avec les formules abonnements | |Propose des licenses Office avec les formules abonnements | ||
| | | |
Version du 1 septembre 2019 à 19:57
Les services de cloud se développent, et les accès rapides comme la fibre ou la 5G les rendent particulièrement intéressant.
Les fonctionnalités pour un particulier sont les suivantes:
- Sur les PCs, il s'agit de travailler dans des répertoires - comme avant
- Les dossiers sont synchronisés avec le cloud, avec une sauvegarde de plusieurs jours en sus
- Ils sont aussi accessibles d'autres devices (téléphones, tablettes autres PCs)
- Certains clouds proposent aussi un cryptage des données pour assurer une vraie confidentialité
Comparatif
- https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services
- https://itsfoss.com/cloud-services-linux/
- https://doc.ubuntu-fr.org/cloud
Dropbox | Google Drive | Amazon Drive | One Drive | pCloud | |
---|---|---|---|---|---|
Page Web | https://www.dropbox.com/ | https://drive.google.com/ | https://onedrive.live.com/about/fr-FR/plans/ | https://www.pcloud.com/fr/ | |
Offre Gratuite | 2Go | 15Go + Photos illimités. Les photos de plus de 16 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite. | 5Go pour les vidéos + illimité pour les photos | 5Go | 10 Go |
Offre Payante | 2To pour 10€/mois | 100 Go pour 20€/an, 200GO pour 30€/an, 2To pour 10€/mois | 100 Go pour 20€/an, 1To pour 100€/an | 100 Go pour 2€/mois,1To pour 69€/an | 350€ pour 2To à vie |
Client Linux | Oui | Insync, automatiser la sauvegarde | Pas de client Linux au 24/03/2019 | onedrive-d, Insync, ExpanDrive | Oui |
Sécurité | Restauration de 30j avec l'offre plus. | Non crypté, Gestion de version. | Non crypté, pas de gestion de version. | Non crypté, Gestion de version pour les documents office uniquement. | Cryptage, Gestion de version. |
Multi-utilisateurs | 6 utilisateurs avec 1To chacun: 99€/an. | ||||
Commentaire | La solution parfaite pour faire de la sauvegarde de photos gratuitement si l’on est déjà client Prime. | Propose des licenses Office avec les formules abonnements |
Copyright
© 2019 Christophe de Livois
Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. Pour plus d'informations consulter le site de l'APRIL. |